งวดที่: 0036 , วันออกรางวัล : 3 กันยายน 2026
เลขที่ออก
Powerball

01

10

11

14

16

19

32

11

รางวัลแจ็คพอต : A$20,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 4 A$5,200,007.13
รางวัลเลข 7 ตัว 40 A$13,089.15
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 34 A$19,046.15
รางวัลเลข 6 ตัว 756 A$747.20
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 2,047 A$208.65
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 29,648 A$89.70
รางวัลเลข 5 ตัว 37,392 A$55.25
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 190,142 A$23.20
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 552,916 A$13.70
รวมทั้งสิ้น 812,979

极速168赛车官方网站图片
0